Din webbläsare är föråldrad. Det kan vara så att webbplatsen inte visas korrekt. Uppdatera gärna din webbläsare.
Om cookies på denna webbplats
Cookies vi använder på webbplatsen är uppdelade i kategorier och nedan kan du läsa vad de innebär och tacka ja eller nej till alla cookies eller vissa av dem. När du avaktiverar kategorier som tidigare har aktiverats kommer alla cookies i den kategorin tas bort från webbläsaren. Du kan även se en lista över alla cookies i varje kategori tillsammans med detaljerad information i cookie-deklarationen.
Nödvändiga cookies
Vissa cookies är nödvändiga för webbplatsens funktionalitet. Webbplatsen kommer inte att fungera korrekt utan dessa cookies så de är aktiverade som standard och kan inte inaktiveras.
Preferenser
Preferens cookies gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg information och anpassa hur webbplatsen ser ut och fungerar för varje användare. Detta kan innebära lagring av vald valuta, region, språk eller färgschema.
Analys-cookies
Analyseringscookies hjälper oss förbättra webbplatsen genom att samla och rapportera information om hur den används.
Marknadsförings-cookies
Marknadsförings-cookies används för att spåra gester på olika webbplatser för att kunna visa relevanta och engagerande annonser.
Andra cookies
Cookies i denna kategori har ännu inte kategoriseras och deras syfte kan vara okänt i nuläget.
Cookies vi använder på webbplatsen är uppdelade i kategorier och nedan kan du läsa vad de innebär och tacka ja eller nej till alla cookies eller vissa av dem. När du avaktiverar kategorier som tidigare har aktiverats kommer alla cookies i den kategorin tas bort från webbläsaren. Du kan även se en lista över alla cookies i varje kategori tillsammans med detaljerad information i cookie-deklarationen.
Nödvändiga cookies
Vissa cookies är nödvändiga för webbplatsens funktionalitet. Webbplatsen kommer inte att fungera korrekt utan dessa cookies så de är aktiverade som standard och kan inte inaktiveras.
Namn | Värddator | Leverantör | Utgångstid |
---|---|---|---|
PHPSESSID | .semrush.com | 1 dag | |
SSO-JWT | .semrush.com | 1 dag | |
visit_first | .semrush.com | 400 dagar | |
site_csrftoken | .semrush.com | session | |
G_ENABLED_IDPS | .www.semrush.com | 400 dagar | |
localization | .semrush.com | session | |
GCLB | www.semrush.com static.semrush.com cdn.semrush.com semrush.com | 1 dag | |
GCLB | static.semrush.com | 1 dag | |
GCLB | cdn.semrush.com | 1 dag | |
__cf_bm | .lp.semrush.com | Cloudflare, Inc. | 1 timme |
_GRECAPTCHA | www.google.com | 180 dagar | |
app_center_csrf_token | .semrush.com | session | |
cookiehub | .semrush.com | CookieHub | 365 dagar |
intercom-id- | .semrush.com | Intercom R&D Unlimited Company | 270 dagar, 1 timme |
intercom-session- | .semrush.com | Intercom R&D Unlimited Company | 7 dagar |
GCLB | semrush.com | 1 dag | |
intercom.intercom-state- | Intercom R&D Unlimited Company | Beständig | |
tt_sessionId | session | ||
WT_AUTH_FLOW | session | ||
last_sidebar_tk | Beständig | ||
ga_exp_ | .semrush.com | 30 dagar | |
intercom-device-id- | .semrush.com | Intercom R&D Unlimited Company | 270 dagar, 1 timme |
BIGipServer | lp.semrush.com | session | |
csrftoken | www.semrush.com | 364 dagar | |
prowly-journal-session | www.semrush.com | session | |
browser-unhappy-closed | .semrush.com | 365 dagar | |
_sm_bot | .semrush.com | 60 dagar | |
_sm_bot_verify | .semrush.com | 60 dagar | |
_vwo_uuid_v2 | .semrush.com | Visual Website Optimizer | 366 dagar |
_vwo_uuid | .semrush.com | 365 dagar, 6 timmar | |
_vwo_ds | .semrush.com | 90 dagar | |
_vwo_sn | .semrush.com | 1 timme | |
_vis_opt_s | .semrush.com | 100 dagar | |
_vis_opt_test_cookie | .semrush.com | session | |
_vwo_765415_config | Beständig | ||
vwoSn | Beständig | ||
db | .semrush.com | session | |
userType | .semrush.com | 365 dagar | |
ot_domains- | Beständig | ||
ot_user_id | Beständig | ||
_vwo_nls_q_765415 | Beständig | ||
gch_csrf_token | .semrush.com | session | |
sentryReplaySession | session | ||
__cf_bm | .t.co | Cloudflare, Inc. | 1 timme |
Preferenser
Preferens cookies gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg information och anpassa hur webbplatsen ser ut och fungerar för varje användare. Detta kan innebära lagring av vald valuta, region, språk eller färgschema.
Namn | Värddator | Leverantör | Utgångstid |
---|---|---|---|
li_gc | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 180 dagar |
lidc | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 1 dag |
ouid | streaming.bi.owox.com | 364 dagar | |
credits_notice_visible | .semrush.com | 365 dagar | |
uvp_tile_was_showed | www.semrush.com | session | |
lm-ps-cache | Beständig | ||
proofreader_user_id | Beständig | ||
i18nextLng | Beständig | ||
bltNotifications | Beständig | ||
lm_RldCats | Requested Host | 365 dagar | |
lm_LR_fb | Requested Host | 365 dagar | |
lm_premium_upg | Requested Host | 365 dagar | |
lm_premium_heatmap | Requested Host | 365 dagar | |
lm_HM_fb | Requested Host | 365 dagar | |
lm_HM_dn | Requested Host | 365 dagar | |
lm_HM_cn | Requested Host | 365 dagar | |
lm_HM_PDF | Requested Host | 365 dagar | |
lm_TGH | Requested Host | 365 dagar | |
lm_GHOP | Requested Host | 365 dagar | |
lm_GHS | Requested Host | 365 dagar | |
lm_BAKS | Requested Host | 365 dagar | |
lm_onbrd | Requested Host | 365 dagar | |
lm_LRCN | Requested Host | 365 dagar | |
lm_PRRS | Requested Host | 365 dagar | |
lm_sharing | Requested Host | 365 dagar | |
lm_RM_prem_notice | Requested Host | 365 dagar | |
LM_heatmap-closing-modal-shown | semrush.com semrush.com | Beständig | |
LM_feedback_* | semrush.com | Beständig | |
feedback_* | semrush.com | Beständig | |
LM_heatmap-closing-modal-shown | semrush.com | Beständig | |
LM_auto-replies-intro | semrush.com | Beständig | |
LM_auto-replies-highlight | semrush.com | Beständig | |
LM_GBPVerification | semrush.com | Beständig | |
LM_banner-exclude-locations | semrush.com | Beständig | |
lm-reconnect-banner-hide | semrush.com | Beständig | |
LM_expansion-hide-by-id | semrush.com | Beständig | |
LM_expansion-hide-all | semrush.com | Beständig | |
LM_lmScans | semrush.com | Beständig | |
LM_* | semrush.com | Beständig | |
LM_provider | semrush.com | Beständig | |
lm-setting-enabled-shown-date | semrush.com | Beständig | |
LM-ai-fakedoor | semrush.com | Beständig | |
mrt_campaignListItemsPerPage | semrush.com | Beständig | |
intercom.played-notifications | Intercom R&D Unlimited Company | session |
Analys-cookies
Analyseringscookies hjälper oss förbättra webbplatsen genom att samla och rapportera information om hur den används.
Namn | Värddator | Leverantör | Utgångstid |
---|---|---|---|
lux_uid | www.semrush.com | 1 timme | |
ref_code | .semrush.com | 365 dagar | |
refer_source | .semrush.com | 365 dagar | |
_ga | .semrush.com | 365 dagar | |
_gid | .semrush.com | 1 dag | |
ouid | google-analytics.bi.owox.com | 364 dagar | |
__insp_wid | .semrush.com | Inspectlet | 365 dagar |
__insp_nv | .semrush.com | Inspectlet | 365 dagar |
__insp_targlpu | .semrush.com | Inspectlet | 365 dagar |
__insp_targlpt | .semrush.com | Inspectlet | 365 dagar |
__insp_slim | .semrush.com | Inspectlet | 365 dagar |
_ampl | www.semrush.com | 30 dagar | |
_gat_ | .semrush.com | 1 timme | |
_dc_gtm_ | .semrush.com | 1 timme | |
_ga_ | .semrush.com | 365 dagar | |
tt_pixel_session_index | session | ||
tt_appInfo | session | ||
_cat | .semrush.com | 365 dagar | |
cat_tracking: | Beständig | ||
_tt_enable_cookie | .semrush.com | BYTEDANCE PTE. LTD. | 90 dagar |
_ttp | .semrush.com | BYTEDANCE PTE. LTD. | 90 dagar |
__insp_pad | .semrush.com | Inspectlet | 365 dagar |
__insp_sid | .semrush.com | Inspectlet | 365 dagar |
__insp_uid | .semrush.com | Inspectlet | 365 dagar |
__insp_session_count | Inspectlet | Beständig | |
ahoy_visitor | .semrush.com | POWR | 400 dagar |
ahoy_visit | .semrush.com | POWR | 1 timme |
nps_collector_ | Beständig | ||
_gat | .semrush.com | 1 timme | |
_hjSessionUser_ | .semrush.com | Hotjar | 365 dagar |
_hjSession_ | .semrush.com | Hotjar | 1 timme |
hjActiveViewportIds | Hotjar | Beständig | |
hjViewportId | Hotjar | session | |
_hjHasCachedUserAttributes | www.semrush.com | Hotjar | session |
_hjUserAttributesHash | www.semrush.com | 1 timme | |
_hjUserAttributes | Hotjar | Beständig | |
loom_anon_comment | .loom.com | 400 dagar | |
ajs_anonymous_id | .loom.com | Twilio Inc. | 400 dagar |
loom_referral_video | .www.loom.com | session | |
mrt_refererSource | Beständig | ||
MUID | .bing.com | Microsoft | 390 dagar |
_cltk | Microsoft | session | |
__insp_mslc | .semrush.com | Inspectlet | 365 dagar |
vwo_apm_sent | Beständig |
Marknadsförings-cookies
Marknadsförings-cookies används för att spåra gester på olika webbplatser för att kunna visa relevanta och engagerande annonser.
Namn | Värddator | Leverantör | Utgångstid |
---|---|---|---|
_gcl_au | .semrush.com | Google Advertising Products | 90 dagar |
IDE | .doubleclick.net | Google Advertising Products | 390 dagar |
personalization_id | .twitter.com | Twitter, Inc. | 400 dagar |
muc_ads | .t.co | Twitter, Inc. | 400 dagar |
bcookie | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 365 dagar |
bscookie | .www.linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 365 dagar |
_fbp | .semrush.com | Meta Platforms | 90 dagar |
_mkto_trk | .semrush.com | 365 dagar | |
_ttp | .tiktok.com | BYTEDANCE PTE. LTD. | 90 dagar |
YSC | .youtube.com | session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | .youtube.com | 180 dagar | |
lastExternalReferrer | Meta Platforms | Beständig | |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms | Beständig | |
AnalyticsSyncHistory | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 30 dagar |
UserMatchHistory | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 30 dagar |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | .youtube.com | 180 dagar | |
_rdt_uuid | .semrush.com | 89 dagar | |
test_cookie | .doubleclick.net | 1 timme | |
receive-cookie-deprecation | .doubleclick.net | 180 dagar | |
MSPTC | .bat.bing.com | Microsoft | 390 dagar |
_uetsid | .semrush.com | Microsoft | 1 dag |
_uetvid | .semrush.com | Microsoft | 390 dagar |
_uetsid_exp | Microsoft | Beständig | |
_uetvid | Microsoft | Beständig | |
_uetvid_exp | Microsoft | Beständig | |
_uetsid | Microsoft | Beständig | |
uuid | .getrockerbox.com | MediaMath, Inc. | 30 dagar |
ab | .agkn.com | 365 dagar | |
demdex | .demdex.net | Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform | 180 dagar |
dpm | .dpm.demdex.net | Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform | 180 dagar |
Andra cookies
Cookies i denna kategori har ännu inte kategoriseras och deras syfte kan vara okänt i nuläget.
Namn | Värddator | Leverantör | Utgångstid |
---|---|---|---|
cookies-agreement | www.semrush.com | 30 dagar | |
unleash:repository:repo | Beständig | ||
unleash:repository:sessionId | Beständig | ||
sessionId | session | ||
SWA_PUBLIC_STATE | Beständig | ||
___sendToPTHasBeenInteracted | Beständig | ||
rbuid | .semrush.com | 30 dagar | |
RB.uid | Beständig | ||
RB.sessionId | session | ||
_zitok | .www.semrush.com | 365 dagar | |
u | .agkn.com | 365 dagar | |
unifiedScriptVerified | session | ||
ziwsSession | session | ||
ziwsSessionId | session | ||
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | .youtube.com | 180 dagar | |
ssi | .sitescout.com | 365 dagar | |
__rbtld__ | .semrush.com | session | |
contentshake_extension_client_id | www.semrush.com | 1 dag |